Dachflächenberechnung
Errechnen Sie Dachflächen mit dem Faktor X.
Mit Hilfe der nachstehenden Tabelle können Sie die Berechnung der Dachflächen erheblich vereinfachen.
Beispiel:
Sie haben ein Einfamilienhaus mit einem Satteldach, die Dachneigung beträgt 40 Grad. Sie ermitteln die Grundfläche des Hauses bzw. der Dachfläche ( Länge x Breite inkl. Dachüberstände) und multiplizieren die Fläche mit dem Faktor X . Bei 40 Grad Dachneigung beträgt der Faktor X laut Tabelle 1,3054.
In unserem Beispiel ist das Haus 11,20 m lang und 6,20 m breit.
Die Dachüberstände an den Traufen und Giebeln betragen jeweils 0,40 m.
Somit ergibt sich die Grundfläche:
(11,20 + (0,4 x 2)) x (6,20 + (0,4 x 2)) = 12,0 x 7,0 = 84 qm
Die Dachneigung beträgt wie oben schon erwähnt 40 Grad.
Der Faktor X beträgt laut Tabelle bei 40 Grad Dachneigung 1,3054
Grundfläche x Faktor X = Dachfläche
84 qm x 1,3054 = 109,65 qm Dachfläche
Grad Dachneigung | FaktorX | Grad Dachneigung | FaktorX | Grad Dachneigung | FaktorX |
10 | 1,0154 | 30 | 1,1547 | 50 | 1,5559 |
11 | 1,0187 | 31 | 1,1666 | 51 | 1,5890 |
12 | 1,0223 | 32 | 1,1791 | 52 | 1,6242 |
13 | 1,0263 | 33 | 1,1923 | 53 | 1,6616 |
14 | 1,0306 | 34 | 1,2062 | 54 | 1,7013 |
15 | 1,0352 | 35 | 1,2207 | 55 | 1,7433 |
16 | 1,0402 | 36 | 1,2360 | 56 | 1,7882 |
17 | 1,0456 | 37 | 1,2521 | 57 | 1,8360 |
18 | 1,0514 | 38 | 1,2690 | 58 | 1,8867 |
19 | 1,0576 | 39 | 1,2867 | 59 | 1,9416 |
20 | 1,0641 | 40 | 1,3054 | 60 | 2,0000 |
21 | 1,0711 | 41 | 1,3250 | 61 | 2,0626 |
22 | 1,0785 | 42 | 1,3456 | 62 | 2,1300 |
23 | 1,0863 | 43 | 1,3673 | 63 | 2,2030 |
24 | 1,0946 | 44 | 1,3901 | 64 | 2,2811 |
25 | 1,1033 | 45 | 1,4142 | 65 | 2,3666 |
26 | 1,1126 | 46 | 1,4395 | 66 | 2,4585 |
27 | 1,1223 | 47 | 1,4662 | 67 | 2,5593 |
28 | 1,1325 | 48 | 1,4947 | 68 | 2,6694 |
29 | 1,1433 | 49 | 1,5242 | 69 | 2,7904 |
|
|
|
| 70 | 2,9238
|
Diese Berechnung können Sie unabhängig von der Dachform anwenden, solange alle Flächen die gleiche Dachneigung haben. (Alle Angaben ohne Gewähr).